フリマに出店することが決まり、フリマに出すスニーカーを選ぶついでに家にあるスニーカーを数えてみました。
Tシャツを数えたときと同じで誰の役にも立たなさそうな記事です。

スニーカーが何足あるかを数え、ブランド、カラーごとに分類
せっかく数えるので型番も徹底的に調べてみました。

| ブランド | モデル | 型番 | 色 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia | サンギルII | YM5062-248 | パープル/ブラウン |
| 2 | DRAVEN | MASKS LOE CANVAS | MCSK008 | ブラック |
| 3 | NEWBALANCE | 574 | M574GS | グレー |
| 4 | NEWBALANCE | 574 | M574WTJ | ホワイト |
| 5 | NEWBALANCE | 不明 | U455IA | ブラウン/ブルー |
| 6 | REEBOK | GS ACT 600 | V69079 | グレー |
| 7 | REEBOK | INSTAPUMP FURY | J85346 | ブルー |
| 8 | REEBOK | INSTAPUMP FURY | V58715 | グレー/ピンク |
| 9 | REEBOK | NIGHT SKY MID | V58707 | ブルー |
| 10 | REEBOK | NIGHT SKY MID | V58708 | パープル |
| 11 | REEBOK | サンダル | 不明 | グレー |
| 12 | VANS | CHUKKA | VN-0IK49T1 | ブラック/カモ |
| 13 | VANS | ERA | 不明 | ホワイト/ブラック |
| 14 | VANS | HALF CAB | TB6Q | ブルー |
| 15 | VANS | SK8-HI | VN-0KYA4GS | ブラック |
| 16 | VANS | SK8-HI | 不明 | イエロー/ブラック |
| 17 | VANS | SLIP-ON | 不明 | チェック |
| 18 | ADIDAS | NIZZA HI | G17369 | グレー/ブラック |
| 19 | ADIDAS | Originals 350 | BB5291 | ブラウン |
| 20 | ADIDAS | SL76 | 不明 | イエローグリーン |
| 21 | ADIDAS | STAN SMITH | B24709 | イエロー |
| 22 | ADIDAS | SUPER SKATE | G13296 | ホワイト |
| 23 | ADIDAS | Superstar 2 | 034859 | ホワイト |
| 24 | ADIDAS | TOP TEN | G07305 | ホワイト |
| 25 | ADIDAS | TOP TEN | G17447 | ホワイト/ゴールド |
| 26 | ADIDAS | ZX700 BOAT | G19786 | ベージュ/グリーン |
| 27 | ADIDAS | ZX750 | BB1220 | ブルー |
| 28 | CONVERSE | ALL STAR | 117317 | ブラック |
| 29 | CONVERSE | ALL STAR | 130258C | グリーン |
| 30 | CONVERSE | ALL STAR | 1B876 | グリーン |
| 31 | CONVERSE | ALL STAR | 1B956 | グレーチェック |
| 32 | CONVERSE | ALL STAR | 1CJ426 | ホワイト/グリーン |
| 33 | CONVERSE | ALL STAR | 不明 | レッド |
| 34 | CONVERSE | ALL STAR 100 | 31300430 | ブラック |
| 35 | CONVERSE | ALL STAR 100 | 32069820 | ベージュ |
| 36 | CONVERSE | JACK PURCELL | 1CJ687 | カモ |
| 37 | NIKE | AIR FORCE 1 | 306353-004 | ブラック/グレー |
| 38 | NIKE | AIR FORCE 1 | 624040-001 | ブラック/シルバー/スネーク |
| 39 | NIKE | AIR FORCE 1 | CQ7211-001 | ブラック/オレンジ |
| 40 | NIKE | AIR FORCE 270 | AH6772-200 | オリーブ/レッド |
| 41 | NIKE | AIR HUARACHE | 318429-502 | グレー/パープル |
| 42 | NIKE | AIR MAX 90 ULTRA SE | 845039-301 | グリーン系 |
| 43 | NIKE | AIR MAX 93 | 306551-105 | ホワイト |
| 44 | NIKE | AIR REVADERCHI PREMIUM | 344084-202 | イエローグリーン |
| 45 | NIKE | DUNK HIGH | 324759-331 | イエロー |
| 46 | NIKE | Free Rift Sandal | 749777-110 | ホワイト |
| 47 | NIKE | MAX720 OBJ | CK2531-200 | ベージュ |
| 48 | NIKE | REACT ELEMENT 87 | CJ6897-113 | ブラウン/オレンジ |
| 49 | 不明 | 不明 | 不明 | ブラック |
NIKEが一番多いのは予想通りで、PUMAが一足もなかったのに驚きました。何足か持っていたと思ったけどいつの間にかないですねw

| カラー | 数 | % |
|---|---|---|
| ブラック | 9 | 18% |
| ホワイト | 9 | 18% |
| グレー | 8 | 16% |
| グリーン | 5 | 10% |
| ブルー | 4 | 8% |
| イエロー | 3 | 6% |
| ブラウン | 3 | 6% |
| ベージュ | 3 | 6% |
| パープル | 2 | 4% |
| イエローグリーン | 2 | 4% |
| レッド | 1 | 2% |
| 合計 | 49 | 100% |
色分けは思っていたとおりかな。イエローのインパクトが強いのでもっとあるかと思っていました。
お気に入りスニーカー紹介

学生時代から履き続けているコンバースのALL STARはお気に入りで8足もありました。そのなかでもお気に入りはALL STAR 100の「ゴアテックス」。ALL STARなのに雨の日でも気にせずガンガン履けるのがいいです。ブラックとベージュの2足持っています。
オールスターは履く頻度も高く、かなり汚れていました。思い切って丸洗いしてみた記事もよかったら読んでみてください。


海外モデル
- ALL STAR(ブラック)…グレイトフル・デッド
- ALL STAR(グリーン)…ゴリラズ
- SK8-HI(デニム)…クイーン
バンドとコラボした少しレアなスニーカー3足。海外旅行中に購入したスニーカーになります。コラボスニーカーは日本未発売も多く見つけるとつい買ってしまいますね。
履くために買ってきたのですが、未だに新品未使用。ヤフオクで売るか悩むところです。

スターウォーズコラボスニーカー
- TOP TEN(ホワイト/ゴールド)…C-3PO & R2-D2
- NIZZA HI(グレー/ブラック)…TIE fighter
- ZX700 BOAT(ベージュ/グリーン)…ヨーダ
- SUPER SKATE(ホワイト)…ストームトルーパー
- TOP TEN(ホワイト)…ストームトルーパー
2010年にアディダスが出したスターウォーズとのコラボスニーカー5足。一番左のC-3POとR2-D2のモデルのようにブリスターに入ってフィギュアのようにして発売されたモデルは衝撃でした。日本では即完売で全く買えず、これもまた海外旅行中に偶然見つけ購入できたスニーカーです。
家にあるスニーカーを数えてみて思ったこと
ほとんど履いてない!
たぶん10足ほどしか2019年は履いてないと思います。これはだめですね!思い切って整理しないと。半分とまではいきませんが、履かないものはヤフオクとフリマで売ります。(できれば売りたくないですが…)フリマは値段が安いのでほぼ履かない中古品を、ヤフオクは値段が高くても売れるので新品を中心に出品していきたいと思います。

ヤフオクにスニーカーを出品した結果の記事を追加しました。泣く泣く手放したスニーカーたちはこちら。



